logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
7 marzec 2005, poniedziałek 504
8 marzec 2005, wtorek 319
9 marzec 2005, środa 227
10 marzec 2005, czwartek 427
11 marzec 2005, piątek 415
12 marzec 2005, sobota 112
13 marzec 2005, niedziela 126
14 marzec 2005, poniedziałek 258
15 marzec 2005, wtorek 307
16 marzec 2005, środa 353
17 marzec 2005, czwartek 241
18 marzec 2005, piątek 132
19 marzec 2005, sobota 182
20 marzec 2005, niedziela 282
6 marzec 2006, poniedziałek 1312
7 marzec 2006, wtorek 916
8 marzec 2006, środa 746
9 marzec 2006, czwartek 737
10 marzec 2006, piątek 1105
11 marzec 2006, sobota 295
12 marzec 2006, niedziela 1057
13 marzec 2006, poniedziałek 1057
14 marzec 2006, wtorek 971
15 marzec 2006, środa 1036
16 marzec 2006, czwartek 1029
17 marzec 2006, piątek 1049
18 marzec 2006, sobota 1586
19 marzec 2006, niedziela 1153
5 marzec 2007, poniedziałek 2521
6 marzec 2007, wtorek 1464
7 marzec 2007, środa 744
8 marzec 2007, czwartek 2109
9 marzec 2007, piątek 990
10 marzec 2007, sobota 974
11 marzec 2007, niedziela 554
12 marzec 2007, poniedziałek 973
13 marzec 2007, wtorek 1255
14 marzec 2007, środa 1222
15 marzec 2007, czwartek 1079
16 marzec 2007, piątek 800
17 marzec 2007, sobota 1008
18 marzec 2007, niedziela 1290
3 marzec 2008, poniedziałek 1654
4 marzec 2008, wtorek 2587
5 marzec 2008, środa 1689
6 marzec 2008, czwartek 1555
7 marzec 2008, piątek 1540
8 marzec 2008, sobota 1451
9 marzec 2008, niedziela 1012
10 marzec 2008, poniedziałek 1719
11 marzec 2008, wtorek 2218
12 marzec 2008, środa 1707
13 marzec 2008, czwartek 1833
14 marzec 2008, piątek 3752
15 marzec 2008, sobota 1341
16 marzec 2008, niedziela 1437
2 marzec 2009, poniedziałek 1897
3 marzec 2009, wtorek 1031
4 marzec 2009, środa 1316
5 marzec 2009, czwartek 1419
6 marzec 2009, piątek 1637
7 marzec 2009, sobota 1362
8 marzec 2009, niedziela 938
9 marzec 2009, poniedziałek 2175
10 marzec 2009, wtorek 1401
11 marzec 2009, środa 1509
12 marzec 2009, czwartek 2275
13 marzec 2009, piątek 2614
14 marzec 2009, sobota 2094
15 marzec 2009, niedziela 1077
8 marzec 2010, poniedziałek 985
9 marzec 2010, wtorek 848
10 marzec 2010, środa 1049
11 marzec 2010, czwartek 1593
12 marzec 2010, piątek 1262
13 marzec 2010, sobota 740
14 marzec 2010, niedziela 1375
15 marzec 2010, poniedziałek 1427
16 marzec 2010, wtorek 1276
17 marzec 2010, środa 1371
18 marzec 2010, czwartek 1251
19 marzec 2010, piątek 954
20 marzec 2010, sobota 596
21 marzec 2010, niedziela 566
7 marzec 2011, poniedziałek 1214
8 marzec 2011, wtorek 1535
9 marzec 2011, środa 2027
10 marzec 2011, czwartek 1346
11 marzec 2011, piątek 1513
12 marzec 2011, sobota 1074
13 marzec 2011, niedziela 1806
14 marzec 2011, poniedziałek 1522
15 marzec 2011, wtorek 1304
16 marzec 2011, środa 2861
17 marzec 2011, czwartek 1411
18 marzec 2011, piątek 1099
19 marzec 2011, sobota 1152
20 marzec 2011, niedziela 1222
5 marzec 2012, poniedziałek 1570
6 marzec 2012, wtorek 2646
7 marzec 2012, środa 1445
8 marzec 2012, czwartek 1369
9 marzec 2012, piątek 1711
10 marzec 2012, sobota 956
11 marzec 2012, niedziela 1113
12 marzec 2012, poniedziałek 1271
13 marzec 2012, wtorek 1401
14 marzec 2012, środa 1585
15 marzec 2012, czwartek 1443
16 marzec 2012, piątek 2411
17 marzec 2012, sobota 721
18 marzec 2012, niedziela 830
4 marzec 2013, poniedziałek 4204
5 marzec 2013, wtorek 1715
6 marzec 2013, środa 1580
7 marzec 2013, czwartek 1674
8 marzec 2013, piątek 1492
9 marzec 2013, sobota 1211
10 marzec 2013, niedziela 1640
11 marzec 2013, poniedziałek 1543
12 marzec 2013, wtorek 2520
13 marzec 2013, środa 1483
14 marzec 2013, czwartek 2907
15 marzec 2013, piątek 2607
16 marzec 2013, sobota 2228
17 marzec 2013, niedziela 4212
3 marzec 2014, poniedziałek 3778
4 marzec 2014, wtorek 3841
5 marzec 2014, środa 2261
6 marzec 2014, czwartek 2456
7 marzec 2014, piątek 3523
8 marzec 2014, sobota 2458
9 marzec 2014, niedziela 1325
10 marzec 2014, poniedziałek 2500
11 marzec 2014, wtorek 3164
12 marzec 2014, środa 3746
13 marzec 2014, czwartek 3860
14 marzec 2014, piątek 4016
15 marzec 2014, sobota 1330
16 marzec 2014, niedziela 1387
2 marzec 2015, poniedziałek 2494
3 marzec 2015, wtorek 2667
4 marzec 2015, środa 2020
5 marzec 2015, czwartek 2217
6 marzec 2015, piątek 2567
7 marzec 2015, sobota 1295
8 marzec 2015, niedziela 1772
9 marzec 2015, poniedziałek 1912
10 marzec 2015, wtorek 4149
11 marzec 2015, środa 5409
12 marzec 2015, czwartek 5155
13 marzec 2015, piątek 4909
14 marzec 2015, sobota 5309
15 marzec 2015, niedziela 5504
7 marzec 2016, poniedziałek 5492
8 marzec 2016, wtorek 6933
9 marzec 2016, środa 3992
10 marzec 2016, czwartek 3556
11 marzec 2016, piątek 4263
12 marzec 2016, sobota 5370
13 marzec 2016, niedziela 6737
14 marzec 2016, poniedziałek 4778
15 marzec 2016, wtorek 5442
16 marzec 2016, środa 3829
17 marzec 2016, czwartek 3137
18 marzec 2016, piątek 5279
19 marzec 2016, sobota 3051
20 marzec 2016, niedziela 2721
6 marzec 2017, poniedziałek 1965
7 marzec 2017, wtorek 4525
8 marzec 2017, środa 3927
9 marzec 2017, czwartek 31338
10 marzec 2017, piątek 3412
11 marzec 2017, sobota 1643
12 marzec 2017, niedziela 26497
13 marzec 2017, poniedziałek 43917
14 marzec 2017, wtorek 6345
Sumaryczna ilość odwiedzin: 446197
corner   corner