Wyszukiwarka przetargów nieruchomości
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym - Krzydlina Mała nr 16 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 85.100,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka gruntu nr 49, obręb Jodłowice, gmina Brzeg Dolny |
---|---|
Przetarg na | ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 49, obręb Jodłowice, gmina Brzeg Dolny. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5200,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów |
---|---|
Przetarg na | zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 5/108,AM-47, Wołów |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów |
---|---|
Przetarg na | przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Prawików, gmina Wołów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. nr 223, AM-1, obręb Prawików), stanowiącej własność Skarbu Państwa |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 74.100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Dz. nr 223, AM-1, obręb Prawików |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 223, AM-1, obręb Prawików - Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi na czynności przetargowe |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 74.100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | dz. nr 423/4, AM-2, obręb Krzelów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 393.700,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 26, AM-21, obręb Brzeg Dolny |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 6.420,00 netto + obowiązujący podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obręb Oborniki Śląskie, gm. Oborniki Śląskie |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o II przetargu pisemnym ograniczonym |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 118.150,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki |
---|---|
Przetarg na | III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów - miasto, gm. Wołów |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 440.143,20 zł brutto = 357.840,00 zł netto + 23% stawka VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka gruntu nr 5/81, AM-47, obręb Wołów |
---|---|
Przetarg na | GN.6840.5.2019 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 100.300,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 189/4 i 1/4 udziału w dz. nr 189/5, będącej własnością Skarbu Państwa |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 39.360,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 189/3 i 1/4 udziału w dz. nr 189/5, będącej własnością Skarbu Państwa |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 39.360,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 189/2 i 1/4 udziału w dz. nr 189/5, będącą własnością Skarbu Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 39.360,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 189/1 i 1/4 udziału w dz. nr 189/5, będącej własnością Skarbu Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 39.360,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Oborniki Śląskie |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 139.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Wołów - miasto |
---|---|
Przetarg na | Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów - miasto, gm. Wołów. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 447.300,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 550.179,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Grenadierów, Brzeg Dolny |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie Starosty Wołowskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu nr: - 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376), - 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb), - 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb), - 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha), położonej w granicach obrębu Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 72.100,00 zł. Sprzedaż prawa własności części przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 189/4 i 1/4 udziału w działce nr 189/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 189/3 i 1/4 udziału w działce nr 189/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |