Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | obręb Mikorzyce, gmina Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mikorzyce, gm. Wołów. Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 141, o pow. 0,05 ha, położona w granicach obrębu Mikorzyce, w gm. Wołów. stanowiąca grunty pod rowami (W-ŁIV). |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 3.500,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | obręb Bukowice, gmina Brzeg Dolny |
|---|---|
| Przetarg na | ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bukowice, gm. Brzeg Dolny. Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193, o pow. 0,05 ha, położona w granicach obrębu Bukowice, w gm. Brzeg Dolny, stanowiąca grunty pod rowami (W-RIVb, W-ŁIV). |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 31.700,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | Zbycie prawa własności |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 109 881,50 zł brutto (sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | GN.6840.2.2022 |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 51.060,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | GN.6840.2.2022 |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 80.845,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym - Krzydlina Mała nr 16 |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 85.100,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | działka gruntu nr 49, obręb Jodłowice, gmina Brzeg Dolny |
|---|---|
| Przetarg na | ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 49, obręb Jodłowice, gmina Brzeg Dolny. |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 5200,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 5/108,AM-47, Wołów |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Prawików, gmina Wołów |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. nr 223, AM-1, obręb Prawików), stanowiącej własność Skarbu Państwa |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 74.100,00 |
| Data przetargu |