Nieruchomości - przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | GN.6840.2.2022 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 80.845,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym - Krzydlina Mała nr 16 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 85.100,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka gruntu nr 49, obręb Jodłowice, gmina Brzeg Dolny |
---|---|
Przetarg na | ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 49, obręb Jodłowice, gmina Brzeg Dolny. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5200,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów |
---|---|
Przetarg na | zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 5/108,AM-47, Wołów |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | dz. gruntu nr 5/108 AM-47, obręb Wołów |
---|---|
Przetarg na | przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 340.000,00 zł + 23% VAT = 418.200,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Prawików, gmina Wołów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. nr 223, AM-1, obręb Prawików), stanowiącej własność Skarbu Państwa |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 74.100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Dz. nr 223, AM-1, obręb Prawików |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 223, AM-1, obręb Prawików - Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi na czynności przetargowe |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 74.100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | dz. nr 423/4, AM-2, obręb Krzelów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 393.700,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 26, AM-21, obręb Brzeg Dolny |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 6.420,00 netto + obowiązujący podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obręb Oborniki Śląskie, gm. Oborniki Śląskie |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o II przetargu pisemnym ograniczonym |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 118.150,00 zł brutto |
Data przetargu |