Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 189/3 i 1/4 udziału w działce nr 189/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 189/2 i 1/4 udziału w działce nr 189/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 189/1 i 1/4 udziału w działce nr 189/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Wołów - miasto, w rejonie ul. Tadeusza Kosciuszki |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów - miasto, gm. Wołów. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 447.300,00 zł netto + obowiazująca aktualnie stawka VAT, tj. 23% = 550.179,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 189/4 i 1/4 udziału w działce nr 189/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 189/3 i 1/4 udziału w działce nr 189/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 189/2 i 1/4 udziału w działce nr 189/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - działka gruntu nr 189/1 i 1/4 udziału w działce nr 189/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 189/4 i 1/4 udziału w działce nr 189/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 189/3 i 1/4 udziału w działce nr 189/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 189/2 i 1/4 udziału w działce nr 189/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 189/1 i 1/4 udziału w działce nr 189/5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, tj. aktualnie 23% - 49.200,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie - Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 65.000,00 zł netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Oborniki Śląskie |
---|---|
Przetarg na | Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204,z późn. zm.),oraz §3, §4, §6 i §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.), ogłasza III przetarg pisemny ograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 118.640,00 zł netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów |
---|---|
Przetarg na | Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 77 100,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 gr.) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Oborniki Śląskie |
---|---|
Przetarg na | GN.6840.10.2017 |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 148300,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów |
---|---|
Przetarg na | oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 13,00 zł netto/m2 -15,99 zł brutto/m2 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów |
---|---|
Przetarg na | na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 20,00 zł netto/m2 - 24,60 zł brutto/m2 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów |
---|---|
Przetarg na | wynajem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 20,00 zł netto/m2 - 24,60 zł brutto/m2 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Działka gruntu nr 13, AM-42, obręb Oborniki Śląskie |
---|---|
Przetarg na | w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha (w tym: RIIIb -2,5360 ha, RV -0,2854 ha, ŁIV -0,1185 ha, LsIV -0,0440 ha), położonej w obrębie Oborniki Śląskie, gm. Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00010562/0. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 148 300,00 zł netto |
Data przetargu |